Erstmalig beleuchten wir in diesem Jahr ein paar faszinierende Kleinigkeiten, die den Spielern bisher verborgen geblieben sind.
Als erstes möchten wir eine Übersicht aus der Perspektive unserer furchtbarsten Feinde liefern, indem wir hier die Top 100 der tödlichsten Monster präsentieren.
Diese Rangfolge ergibt sich aus der Gesamtanzahl der K.o.s, die ein Spieler durch ein Monster erlitten hat. In den zwei Wochen, in denen diese Daten erfasst wurden, hat das erstplatzierte Monster Shinryu mehr als 60.000 Spieler in allen Welten ausgeknockt. Doch vielleicht muss man manchmal erst die Schmach der Niederlage erfahren, bevor man die effektivsten Methoden entwickeln kann, um einen Gegner niederzustrecken. Trotzdem ist dies zugegebenermaßen eine ziemlich furchterregende Übersicht.
Rang | Monster-Name | Gesamtanzahl K.o.s | |
1 | Shinryu | ![]() | 61.130 |
2 | Sand Sweeper | ![]() | 42.605 |
3 | Azdaja | ![]() | 32.504 |
Rang | Monster-Name | Gesamtanzahl K.o.s | |
4 | Turul | ![]() | 31.399 |
5 | Tunga | ![]() | 29.570 |
6 | Murrain Chigoe | ![]() | 23.847 |
7 | Orthrus | ![]() | 22.210 |
8 | Iratham | ![]() | 21.983 |
9 | Dragua | ![]() | 20.816 |
10 | Apademak | ![]() | 20.535 |
Rang | Monster-Name | Gesamtanzahl K.o.s |
11 | Briareus | 19.570 |
12 | Glavoid | 19.331 |
13 | Bukhis | 18.983 |
14 | Morbid Molasses | 18.246 |
15 | Rani | 17.428 |
16 | Isgebind | 17.134 |
17 | Omodaka Armor | 16.839 |
18 | Ironclad Triturator | 16.767 |
19 | Bennu | 16.082 |
20 | Assailer Chariot | 15.451 |
21 | Amphitrite | 15.427 |
22 | Alfard | 15.011 |
23 | Sippoy | 14.996 |
24 | Indrik | 14.521 |
25 | Ulhuadshi | 14.178 |
26 | Teugghia | 14.048 |
27 | Gamayun | 13.856 |
28 | Sobek | 13.638 |
29 | Bluffalo | 13.637 |
30 | Raja | 13.527 |
31 | Hrosshvalur | 13.455 |
32 | Slough Bats | 13.428 |
33 | Quasimodo | 12.704 |
34 | Chlevnik | 12.638 |
35 | Spectator | 12.331 |
36 | Rock Grinder | 11.991 |
37 | Sallow Seymour | 11.910 |
38 | Carabosse | 11.588 |
39 | Itzpapalotl | 11.354 |
40 | Grenade Syrup | 10.904 |
41 | Resheph | 10.848 |
42 | Deelgeed | 10.452 |
43 | Hedjedjet | 10.058 |
44 | Ansherekh | 9.773 |
45 | Myrmeleontide | 9.456 |
46 | Ironclad Smiter | 9.409 |
47 | Peapuk | 9.174 |
48 | Crapaudy | 8.972 |
49 | Empousa | 8.948 |
50 | Lord Varney | 8.872 |
51 | Caldera Crab | 8.825 |
52 | Emperador de Altepa | 8.722 |
53 | Megamaw Mikey | 8.534 |
54 | Sedna | 8.349 |
55 | Fuath | 8.292 |
56 | Amun | 8.274 |
57 | Pantokrator | 8.216 |
58 | Yaanei | 8.114 |
59 | Cuijatender | 7.898 |
60 | Warbler | 7.816 |
61 | Kindred Ninja | 7.768 |
62 | Surveyor | 7.604 |
63 | Fleshflayer Killakriq | 7.539 |
64 | Ironclad Executioner | 7.397 |
65 | Fear Dearg | 7.361 |
66 | Pallid Percy | 7.279 |
67 | Myriadeyes | 7.227 |
68 | Squib | 7.212 |
69 | Goblin Smithy | 6.764 |
70 | Vanguard's Avatar | 6.697 |
71 | Saltopus | 6.593 |
72 | Sisyphus | 6.581 |
73 | Brulo | 6.580 |
74 | Teekesselchen | 6.518 |
75 | Ephemeral Murex | 6.511 |
76 | Vanguard Eye | 6,473 |
77 | Dvalinn | 6,424 |
78 | Awahondo | 6,422 |
79 | Tefenet | 6.369 |
80 | Shoggoth | 6.357 |
81 | Xibalba | 6.328 |
82 | Glen Crab | 6.279 |
83 | Clammy Imp | 6.179 |
84 | Kindred Ranger | 6.091 |
85 | Minhocao | 5.923 |
86 | Adze | 5.862 |
87 | Blood Bat | 5.809 |
88 | Dhorme Khimaira | 5.707 |
89 | River Murex | 5.692 |
90 | Heqet | 5.679 |
91 | Grandgousier | 5.635 |
92 | Bloodeye Vileberry | 5.596 |
93 | Ningishzida | 5.594 |
94 | Vanguard Military | 5.588 |
95 | Land Worm | 5.540 |
96 | Helter-skelter | 5.531 |
97 | Natrix | 5.410 |
98 | Devegetator | 5.374 |
99 | Hannequet | 5.345 |
100 | Jyeshtha | 5.334 |
Nun wollen wir uns aber mit den kulinarischen Vorlieben der Spieler beschäftigen und die zwanzig beliebtesten Speisen und Getränke enthüllen, die von Abenteurern verzehrt wurden.
An erster Stelle steht das unglaublich beliebte Fleisch-Mithkabob. Die Zubereitung gelingt sogar dem Anfänger, und somit schlägt dieses herzhafte Gericht auch Curry-Brötchen und Sushi durch seine vielseitig einsetzbare Eigenschaft, Stärke und Angriffskraft zu steigern.
Ingwer-Kekse auf Platz 6 und Zaubererkekse auf Platz 20 haben diese Platzierungen durch ihre erweiternden Effekte und die Leichtigkeit erreicht, mit der sie erlangt werden können. Da die Kekse nicht zu lange sättigen, können die Spieler fortlaufend kämpfen und essen – also der ideale Snack für den aktiven Abenteurer!
Pamama-Milch auf Platz 11 und Melonensaft auf Platz 13 mögen auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch da sie als temporäre Items in Schatzkisten gefunden werden können, werden sie tatsächlich recht häufig konsumiert.
Rang | Item-Name | Anzahl |
1 | Fleisch-Mithkabob | 253.423 |
2 | Gelbes Curry-Brötchen | 122.691 |
3 | Tintenfisch-Sushi | 114.951 |
4 | Krabben-Sushi | 106.702 |
5 | Seezungen-Sushi | 93.937 |
6 | Ingwer-Keks | 87.844 |
7 | Rotes Curry-Brötchen | 74.978 |
8 | Pökelfleisch | 42.403 |
9 | Tintenfisch-Sushi +1 | 29.574 |
10 | Fleisch-Chefkabob | 24.106 |
11 | Pamama-Milch | 24.041 |
12 | Brassen-Sushi | 23.356 |
13 | Melonensaft | 21.109 |
14 | Carbonara | 19.567 |
15 | Pizza Marinara | 18.423 |
16 | Tavnazischer Taco | 18.098 |
17 | Cremebombe | 17.989 |
18 | Pizza Marinara +1 | 17.247 |
19 | Yagudo-Trunk | 12.589 |
20 | Zaubererkeks | 11.987 |
Doch nun zu den zwanzig beliebtesten Haustieren:
Die beeindruckende Nursery Nazuna kam auf den 1. Platz. Ihre enorme Popularität ist auf ihre große Angriffskraft und die geringen Kosten, sowie die Tatsache zurückzuführen, dass alle Spieler ab Level 76 sie rufen können. Dipper Yuly auf dem 2. Platz scheint Bestienbändigern besonders aufgrund der erstaunlichen Ausweichrate und der hohen Drop-Rate von Schätzen zu gefallen.
Rang | Haustiername | Anzahl der Rufe |
1 | Nursery Nazuna | 114.767 |
2 | Dipper Yuly | 45.368 |
3 | Bloodclaw Shasra | 10.462 |
4 | Courier Carrie | 7.665 |
5 | Lucky Lulush | 7.338 |
6 | Funguar-Verwandten | 6.980 |
7 | Crab-Verwandten | 5.216 |
8 | Audacious Anna | 4.173 |
9 | Flowerpot Merle | 3.852 |
10 | Swift Sieghard | 3.778 |
11 | Crafty Clyvonne | 3.152 |
12 | Tiger-Verwandten | 2.712 |
13 | Fatso Fargann | 2.391 |
14 | Sheep-Verwandten | 2.245 |
15 | Saber Siravarde | 1.877 |
16 | Hare-Verwandten | 1.707 |
17 | Chopsuey Chucky | 1.579 |
18 | Keeneared Steffi | 1,463 |
19 | Mailbuster Cetas | 1,430 |
20 | Lifedrinker Lars | 1.299 |
Als Nächstes werden die gefährlichsten Areale Vana’diels beleuchtet – die Top 20 der Areale, in denen die meisten Abenteurer K.o. gegangen sind.
Die obersten Plätze werden fast ausschließlich von Abyssea-Arealen dominiert. Viele der anderen Areale stammen aus kampfbezogenen Inhalten wie Gang der Echos, Dynamis und Belagerung.
Das Auftauchen der Valkurm-Dünen und der Qufim-Insel liegt wahrscheinlich an ihrer Beliebtheit als Jagdrevier für Spieler mit einem Level von maximal 30.
Rang | Gebietsname | K.o. gegangene Abenteurer |
1 | Abyssea – Altepa | 243.139 |
2 | Abyssea – Grauberg | 226.276 |
3 | Abyssea – Vunkerl | 208.906 |
4 | Abyssea – Attohwa | 205.429 |
5 | Abyssea – Uleguerand | 200.655 |
6 | Abyssea – Misareaux | 158.910 |
7 | Abyssea – Tahrongi | 143.952 |
8 | Abyssea – La Theine | 122.770 |
9 | Abyssea – Konschtat | 96.537 |
10 | Gang der Echos | 83.368 |
11 | Dynamis - Xarcabard | 68.732 |
12 | Abyssea - Paradox | 61.130 |
13 | Dynamis - Bastok | 37.249 |
14 | Valkurm-Dünen | 35.927 |
15 | Dynamis - Jeuno | 34.826 |
16 | Dynamis - San d'Oria | 33.925 |
17 | Al Zahbi | 33.639 |
18 | Qufim-Insel | 32.187 |
19 | Dynamis - Beaucedine | 24.047 |
20 | Dynamis - Windurst | 23.377 |
Abschließend möchten wir die zwanzig beliebtesten Items betrachten, die in Auktionshäusern versteigert wurden. Die folgenden Ergebnisse wurden nach der Vereinigung aller Auktionshäuser in Jeuno ermittelt.
* Die unterschiedlichen Kristallarten wurden nicht mit in die Ergebnislisten aufgenommen.
Rang | Item-Name | Ersteigerungsrate |
1 | Zinkerz | 96.2% |
2 | Spinnennetz | 96.9% |
3 | Windsiegel | 92.9% |
4 | Fleisch-Mithkabob | 88.0% |
5 | Pizza Marinara | 90.1% |
6 | Gerätetasche (Shihei) | 81.2% |
7 | Pizza Marinara +1 | 89.7% |
8 | Wiederauferstehungs-Ohrring | 82.7% |
9 | Adaman-Erz | 95.0% |
10 | Blitzsiegel | 92.2% |
11 | Drachenfleisch | 97.2% |
12 | Shihei | 84.5% |
13 | Ebenholzklotz | 95.4% |
14 | Gysahl-Gemüse | 92.9% |
15 | Dunkelstahl-Erz | 91.0% |
16 | Mithril-Erz | 96.5% |
17 | Tigerfell | 97.2% |
18 | Ulmenklotz | 91.6% |
19 | Weihwasser | 84.7% |
20 | Riesen-Oberschenkelknochen | 84.1% |
![]() |
![]() |