Abenteureranerkennungs-Kampagne
Die Moogles der Abenteureranerkennungs-Kampagne sind dafür bekannt, die Spieler mit diversen Statistiken zu ihren Abenteuern zu versorgen. Wir haben mal einen verstohlenen Blick in die Aufzeichnungsbücher geworfen, um die Werte der ersten drei in den Kategorien „Gruppenbeitritte“, „Chat-Häufigkeit“, „Anzahl K.o.s“ und „Besiegte Feinde“, sowie die Durchschnittswerte für alle Spieler in jeder Welt zu erhalten.
« Rangfolgen der Abenteureranerkennungs-Kampagne »
[Bahamut]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 17.607 | 3.131.791 | 18.382 | 579.515 |
2 | 16.862 | 3.051.758 | 9.779 | 447.918 |
3 | 15.659 | 2.950.916 | 9.692 | 434.975 |
Durchschnitt | 740 | 109.574 | 423 | 14.340 |
[Shiva]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 20.092 | 3.073.091 | 13.226 | 488.915 |
2 | 19.884 | 3.012.519 | 12.278 | 448.269 |
3 | 18.618 | 2.796.964 | 11.691 | 445.746 |
Durchschnitt | 754 | 110.733 | 438 | 14.359 |
[Phoenix]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 34.315 | 3.309.294 | 15.837 | 467.251 |
2 | 15.292 | 3.042.658 | 11.437 | 367.554 |
3 | 14.840 | 2.978.342 | 10.795 | 331.490 |
Durchschnitt | 773 | 114.925 | 455 | 14.757 |
[Carbuncle]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 16.921 | 3.717.333 | 15.468 | 312.024 |
2 | 16.167 | 3.338.275 | 12.128 | 289.605 |
3 | 15.478 | 3.073.616 | 11.709 | 268.489 |
Durchschnitt | 777 | 117.746 | 456 | 14.563 |
[Fenrir]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 17.939 | 3.069.795 | 22.572 | 565.008 |
2 | 15.943 | 3.023.710 | 21.787 | 315.915 |
3 | 14.771 | 2.963.763 | 18.963 | 280.657 |
Durchschnitt | 778 | 114.877 | 447 | 14.356 |
[Sylph]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 18.853 | 2.779.446 | 16.148 | 274.795 |
2 | 16.024 | 2.758.950 | 16.038 | 257.881 |
3 | 15.526 | 2.625.225 | 11.949 | 229.735 |
Durchschnitt | 788 | 108.655 | 479 | 14.106 |
[Valefor]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 13.840 | 2.588.178 | 23.322 | 331.957 |
2 | 13.200 | 2.520.126 | 13.867 | 318.597 |
3 | 12.679 | 2.513.644 | 13.285 | 311.701 |
Durchschnitt | 754 | 112.056 | 445 | 14.344 |
[Leviathan]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 16.878 | 3.306.722 | 16.624 | 494.568 |
2 | 15.496 | 3.151.363 | 11.329 | 353.267 |
3 | 14.519 | 2.436.050 | 9.954 | 328.933 |
Durchschnitt | 753 | 104.326 | 457 | 14.274 |
[Odin]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 22.502 | 3.449.736 | 16.368 | 509.378 |
2 | 17.331 | 3.316.404 | 14.088 | 412.701 |
3 | 15.716 | 3.249.629 | 11.494 | 297.945 |
Durchschnitt | 730 | 108.881 | 418 | 14.186 |
[Quetzalcoatl]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 24.900 | 3.314.898 | 9.761 | 483.325 |
2 | 20.000 | 2.504.092 | 9.277 | 452.317 |
3 | 18.195 | 2.503.226 | 9.130 | 316.162 |
Durchschnitt | 798 | 114.546 | 470 | 14.847 |
[Siren]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 18.215 | 3.135.354 | 10.975 | 627.401 |
2 | 16.503 | 2.962.547 | 10.967 | 385.333 |
3 | 16.088 | 2.919.052 | 10.351 | 345.365 |
Durchschnitt | 783 | 116.905 | 448 | 14.738 |
[Ragnarok]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 28.590 | 3.090.454 | 11.966 | 534.275 |
2 | 23.343 | 2.893.313 | 11.259 | 285.646 |
3 | 21.943 | 2.802.086 | 10.134 | 275.461 |
Durchschnitt | 820 | 117.355 | 460 | 14.488 |
[Cerberus]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 12.444 | 3.908.891 | 14.219 | 287.953 |
2 | 12.417 | 3.398.840 | 8.754 | 278.487 |
3 | 11.762 | 2.716.515 | 8.379 | 270.179 |
Durchschnitt | 728 | 102.975 | 460 | 13.674 |
[Bismarck]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 21.451 | 3.236.305 | 15.033 | 388.947 |
2 | 21.415 | 3.077.850 | 12.390 | 379.923 |
3 | 16.445 | 2.791.390 | 11.514 | 370.126 |
Durchschnitt | 766 | 110.130 | 464 | 14.392 |
[Lakshmi]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 15.439 | 2.790.355 | 21.291 | 557.159 |
2 | 15.290 | 2.686.047 | 20.876 | 323.961 |
3 | 15.266 | 2.543.026 | 17.327 | 283.725 |
Durchschnitt | 786 | 116.979 | 492 | 14.701 |
[Asura]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | Anzahl K.o.s | Besiegte Feinde |
1 | 14.986 | 3.873.426 | 48.009 | 464.223 |
2 | 13.968 | 2.680.023 | 12.737 | 300.081 |
3 | 13.110 | 2.552.102 | 10.731 | 289.884 |
Durchschnitt | 732 | 98.353 | 460 | 13.036 |
* | Diese Daten beziehen sich auf alle Spieler in den entsprechenden Welten. |
* | Um Abweichungen durch Item-Lagerungscharaktere zu vermeiden, wurden Level 1-Charaktere von diesen Kalkulationen ausgenommen. |