Als Nächstens werfen wir einen Blick auf die Verdienstpunkte. Wir beginnen mit den Upgrades.
Max. HP | ![]() |
Max. MP | |
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
![]() |
Upgrade 6 | ![]() |
Upgrade 7 | ![]() |
Upgrade 8 | ![]() |
Upgrade 9 | ![]() |
Upgrade 10 |
![]() |
Upgrade 11 | ![]() |
Upgrade 12 | ![]() |
Upgrade 13 | ![]() |
Upgrade 14 | ![]() |
Upgrade 15 |
Die maximale Stufe für HP- und MP-Upgrades wurde auf 15 angehoben. Seit dem letzten Jahr haben sich dabei die HP wieder an den MP vorbeigeschoben. Auffallend ist besonders die hohe Zahl von Spielern, die ihre HP über Verdienstpunkte maximal aufgewertet haben. Zurückzuführen ist dies eventuell auf die Tatsache, dass einige Monster in Arealen für fortgeschrittene Spieler über extrem starke Flächenangriffe verfügen, denen Spieler mit mehr HP zu entgegnen versuchen.
STR | ![]() |
DEX | |
VIT | |
AGI | |
INT | |
MND | |
CHR | |
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 |
![]() |
Upgrade 5 | ![]() |
Upgrade 6 | ![]() |
Upgrade 7 | ![]() |
Upgrade 8 |
![]() |
Upgrade 9 | ![]() |
Upgrade 10 | ![]() |
Upgrade 11 | ![]() |
Upgrade 12 |
Statuswerte können jetzt in zwölf Stufen aufgewertet werden. Wie gehabt konzentrieren sich dabei die meisten Spieler auf ihren STR-Wert. Darüber hinaus fällt auf, dass Spieler vermehrt auch ihre AGI- und MND-Werte verbessern und insgesamt mehr Spieler bis zur höchsten Stufe aufwerten. Grund hierfür ist vermutlich die Einführung von Waffenfertigkeiten, die von guten Statuswerten profitieren.
Fäuste | ![]() |
Dolch | |
Schwert | |
Großschwert | |
Axt | |
Großaxt | |
Sense | |
Lanze | |
Katana | |
Großkatana | |
Keule | |
Stock | |
Bogenschießen | |
Schießkunst | |
Werfen | |
Schutz | ![]() |
Ausweichen | |
Schild | |
Parieren | |
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 |
![]() |
Upgrade 5 | ![]() |
Upgrade 6 | ![]() |
Upgrade 7 | ![]() |
Upgrade 8 |
Die Graphen machen deutlich, dass alle Kampffertigkeiten mindestens bis zur Hälfte aufgewertet wurden, damit sie möglichst effektiv eigesetzt werden können. Die Beliebtheit des Dolchs ist dabei ungebrochen. Äxte und Stöcke konnten etwas zulegen. Im Fall der Axt ist das vermutlich auf die Popularität des Jobs „Bestienbändiger“ zurückzuführen.
Göttliche Magie | ![]() |
Heilungsmagie | |
Stärkungsmagie | |
Schwächungsmagie | |
Elementarmagie | |
Dunkelmagie | |
Beschwörungsmagie | |
Ninjutsu | |
Singen | |
Saiteninstrument | |
Blasinstrument | |
Blaumagie | |
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 |
![]() |
Upgrade 5 | ![]() |
Upgrade 6 | ![]() |
Upgrade 7 | ![]() |
Upgrade 8 |
Seit dem letzten Zensus konnte die Stärkungsmagie etwas zulegen. Sicherlich sind dafür Gelehrte verantwortlich, die sich von diesem Schritt Vorteile bei der Anwendung von „Embrava“ versprechen. Selbiges gilt für Weißmagier mit ihren Augmen-Sprüchen und Rotmagier mit ihren Stimulus-Sprüchen.
Erhöhung der Feindseligkeit | ![]() |
Senkung der Feindseligkeit | |
Krititsche-Treffer-Rate | |
Krititsche-Treffer-Rate (Gegner) | |
Zauberunterbrechungsrate | |
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
Wie schon beim letzten Mal ist auch dieses Jahr wieder die kritische Trefferrate der absolute Spitzenreiter unter den aufgewerteten sonstigen Fertigkeiten.
Auch bei den Jobs gibt es kaum Veränderungen zum Vorjahr. Zieht man allerdings in Betracht, dass unmittelbar vor Erhebung dieser Daten Anpassungen am Verdienstpunkte-System durchgeführt wurden und auch für Dezember dieses Jahres eine Ausweitung der Job-Kategorien geplant ist, dann wird es im nächsten Jahr vermutlich etwas mehr Bewegung geben.
Gruppe 1
Max. Upgrades: 10 Maximum pro Gegenstand: 5 Benötigte Punkte für die einzelnen Upgrades: 1/2/3/4/5 |
Gruppe 2
Max. Upgrades: 10 Maximum pro Gegenstand: 5 Benötigte Punkte für die einzelnen Upgrades: 3/4/5/5/5 |
[ Krieger ]
Gruppe 1 | Berserker-Wiederanwendung | ![]() |
Defender-Wiederanwendung | ||
Kampfschrei-Wiederanwendung | ||
Aggressor-Wiederanwendung | ||
Doppelangriffsrate | ||
Gruppe 2 | Kriegerwut | ![]() |
Tomahawk | ||
Wildheit | ||
Aggressiv-Treffer | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Mönch ]
Gruppe 1 | Fokus-Wiederanwendung | ![]() |
Trick-Wiederanwendung | ||
Chakra-Wiederanwendung | ||
Konterrate | ||
Trittattackenrate | ||
Gruppe 2 | Mantra | ![]() |
Formlose Schläge | ||
Stärkung | ||
Buße | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Weißmagier ]
Gruppe 1 | Göttersiegel-Wiederanwendung | ![]() |
Heilen-Anwendungszeit | ||
Riegelzauber-Effekt | ||
Verbannungseffekt | ||
Regenerierungszauber-Effekt | ||
Gruppe 2 | Märtyrer | ![]() |
Hingabe | ||
Schutzra V | ||
Schutzschirmra V | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Schwarzmagier ]
Gruppe 1 | Elementar-Siegel-Wiederanwendung | ![]() |
Feuermagie-Stärke | ||
Eismagie-Stärke | ||
Windmagie-Stärke | ||
Erdmagie-Stärke | ||
Blitzmagie-Stärke | ||
Wassermagie-Stärke | ||
Gruppe 2 | Flimmern II | ![]() |
Einfrieren II | ||
Tornado II | ||
Beben II | ||
Einschlag II | ||
Flut II | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Rotmagier ]
Gruppe 1 | Austauschen-Wiederanwendung | ![]() |
Feuermagie-Genauigkeit | ||
Eismagie-Genauigkeit | ||
Windmagie-Genauigkeit | ||
Erdmagie-Genauigkeit | ||
Blitzmagie-Genauigkeit | ||
Wassermagie-Genauigkeit | ||
Gruppe 2 | Dia III | ![]() |
Gemach II | ||
Paralyse II | ||
Phalanx II | ||
Bio III | ||
Blind II | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Dieb ]
Gruppe 1 | Reißaus-Wiederanwendung | ![]() |
Verstecken-Wiederanwendung | ||
Schleichattacke-Wiederanwendung | ||
Dreifachattacke-Wiederanwendung | ||
Dreifachattackenrate | ||
Gruppe 2 | Attentäterwut | ![]() |
Finte | ||
Aura-Diebstahl | ||
Hinterhalt | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Paladin ]
Gruppe 1 | Schildschlag-Wiederanwendung | ![]() |
Heiliger-Kreis-Wiederanwendung | ||
Sentinel-Wiederanwendung | ||
Deckungseffekt-Länge | ||
Schutzwall-Wiederanwendung | ||
Gruppe 2 | Lehnseid | ![]() |
Rittertugend | ||
Eiserner Wille | ||
Hüter | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Dunkelritter ]
Gruppe 1 | Seelenfresser-Wiederanwendung | ![]() |
Arcana-Kreis-Wiederanwendung | ||
Verzweiflungshiebe-Wiederanwendung | ||
Verzweiflungshiebe-Effekt | ||
Waffenschlag-Wiederanwendung | ||
Gruppe 2 | Dunkles Siegel | ![]() |
Diabolisches Auge | ||
Unterdrückte Seele | ||
Verzweiflungshiebe | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Bestienbändiger ]
Gruppe 1 | Killer-Effekte | ![]() |
Belohnung-Wiederanwendung | ||
Fass!-Wiederanwendung | ||
Spezial-Wiederanwendung | ||
Zähmen-Wiederanwendung | ||
Gruppe 2 | Wildes Heulen | ![]() |
Killer-Instinkt | ||
Bestien-Affinität | ||
Bestienheiler | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Barde ]
Gruppe 1 | Wiegenlied-Wiederanwendung | ![]() |
Finale-Wiederanwendung | ||
Minne-Effekt | ||
Menuett-Effekt | ||
Madrigal-Effekt | ||
Gruppe 2 | Nachtigall | ![]() |
Troubadour | ||
Feindes-Sirvente | ||
Abenteurer-Klagelied | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Jäger ]
Gruppe 1 | Plündern-Wiederanwendung | ![]() |
Tarnung-Wiederanwendung | ||
Fangschuss-Wiederanwendung | ||
Dauerschuss-Wiederanwendung | ||
Rapidschuss-Rate | ||
Gruppe 2 | Tarnschuss | ![]() |
Grellschuss | ||
Schnappschuss | ||
Recycle | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Samurai ]
Gruppe 1 | 3. Auge-Wiederanwendung | ![]() |
Gewahrsamskreis-Wiederanwendung | ||
TP lagern-Effekt | ||
Meditieren-Wiederanwendung | ||
Zanshin-Agriffsrate | ||
Gruppe 2 | Shikikoyo | ![]() |
Mineuchi | ||
Ikishoten | ||
Überwältigen | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Ninja ]
Gruppe 1 | Subtilschlag-Effekt | ![]() |
Katon-Effekt | ||
Hyoton-Effekt | ||
Huton-Effekt | ||
Doton-Effekt | ||
Raiton-Effekt | ||
Suiton-Effekt | ||
Gruppe 2 | Sange | ![]() |
Ninja-Weisheit | ||
Katon: San | ||
Hyoton: San | ||
Huton: San | ||
Doton: San | ||
Raiton: San | ||
Suiton: San | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Dragoon ]
Gruppe 1 | Urkreis-Wiederanwendung | ![]() |
Sprung-Wiederanwendung | ||
Hochsprung-Wiederanwendung | ||
Supersprung-Wiederanwendung | ||
Seelenlink-Wiederanwendung | ||
Gruppe 2 | Tiefer Atem | ![]() |
Angon | ||
Empathie | ||
Beschuss | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Beschwörer ]
Gruppe 1 | Avatar - Physische Treffgenauigkeit | ![]() |
Avatar - Physische Attacke | ||
Avatar - Magische Treffgenauigkeit | ||
Avatar - Magische Attacke | ||
Elemental-MP-Verbrauch | ||
Gruppe 2 | Meteorschlag | ![]() |
Himmelsschlag | ||
Windklinge | ||
Geo-Stoß | ||
Gewitter | ||
Wasserfall | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Blaumagier ]
Gruppe 1 | Blaue-Kette-Wiederanwendung | ![]() |
Blauer-Ausbruch-Wiederanwendung | ||
Monster-Korrelation | ||
Physische Stärke | ||
Physische Treffgenauigkeit | ||
Gruppe 2 | Konvergenz | ![]() |
Diffusion | ||
Verkettung | ||
Einverleibung | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Freibeuter ]
Gruppe 1 | Phantom-Wurf-Wiederanwendung | ![]() |
Schnellschuss-Wiederanwendung | ||
Schnellschuss-Treffgenauigkeit | ||
Zufallsdeal-Wiederanwendung | ||
Pleitedauer | ||
Gruppe 2 | Schlangenauge | ![]() |
Passen | ||
Glückssträhne | ||
Kartentrick | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Puppenmeister ]
Gruppe 1 | Automaten-Nahkampffertigkeit | ![]() |
Automaten-Fernkampffertigkeit | ||
Automaten-Magiefertigkeit | ||
Aktivieren-Wiederanwenden | ||
Reparieren-Wiederanwendung | ||
Gruppe 2 | Rollentausch | ![]() |
Bauchredner | ||
Feinabstimmung | ||
Optimierung | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Tänzer ]
Gruppe 1 | Tanzschritte-Genauigkeit | ![]() |
Kraken-Samba-Effekt | ||
Pfiffige-Polka-Effekt | ||
Odins-Polka-Effekt | ||
Gruppe 2 | Klingentanz | ![]() |
Fächertanz | ||
Aplomb | ||
Arabesque | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
[ Gelehrter ]
Gruppe 1 | Grimoire-Wiederanwendung | ![]() |
Vae-victis-Dauer | ||
„Kernspruch“-Effektivität | ||
„Sublimierungs“-Obergrenze | ||
Gruppe 2 | Utile dulci | ![]() |
Lege artis | ||
Modus incognitus | ||
Modus arcanus | ||
Licentia poetica | ||
Theatrum mundi | ||
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
Abschließend noch eine neue Erhebung: Die über Verdienstpunkte angeeigneten Waffenfertigkeiten. Auf dem ersten Platz rangiert die Dolch-Fertigkeit „Exzentration“. Gründe für die Beliebtheit dieser Waffenfertigkeit sind vielfältig denkbar. Diebe und Tänzer versprechen sich von ihr vermutlich vor allem gute Schadenswerte. Der zweite Platz für „Ruinbringer“ scheint mit der Zunahme des Jobs „Bestienbändiger“ zusammenzuhängen. Überrascht hat uns insbesondere der vierte Platz für „Resolution“. Diese Waffenfertigkeit wurde schließlich des Öfteren heiß in den Foren diskutiert.
Tanz der Himmelswächter | ![]() |
Exzentration | |
Requiescat | |
Resolution | |
Ruinbringer | |
Tumult | |
Entropie | |
Sternensturz | |
Klinge: Shun | |
Tachi: Shoha | |
Schutt und Asche | |
Seelenbrecher | |
Apex-Pfeil | |
Letztes Gefecht | |
![]() |
Upgrade 1 | ![]() |
Upgrade 2 | ![]() |
Upgrade 3 | ![]() |
Upgrade 4 | ![]() |
Upgrade 5 |
![]() |
![]() |