Abenteueranerkennungs-Kampagne
Aus der Hülle von Informationen, die die Moogles der Abenteureranerkennungs-Kampagne für euch bereithalten, haben wir auch dieses Mal wieder die Top 3 und den Durchschnitt von Gruppenbeitritten, Chats, K. o. und besiegten Feinden für die einzelnen Server zusammengestellt.
≪Rangfolgen der Abenteureranerkennungs-Kampagne≫
[Bahamut]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 16.437 | 3.336.280 | 10.055 | 622.345 |
2 | 14.332 | 3.277.727 | 9.299 | 476.064 |
3 | 13.858 | 2.655.891 | 9.058 | 309.786 |
Durchschnitt | 503 | 72.320 | 317 | 10.577 |
[Shiva]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 20.285 | 3.121.061 | 14.635 | 547.916 |
2 | 18.344 | 2.977.064 | 13.443 | 469.517 |
3 | 16.477 | 2.706.502 | 11.217 | 448.269 |
Durchschnitt | 529 | 75.817 | 336 | 10.992 |
[Phoenix]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 15.899 | 3.457.179 | 17.482 | 512.804 |
2 | 15.543 | 3.091.443 | 12.352 | 425.156 |
3 | 15.031 | 2.956.415 | 12.008 | 401.777 |
Durchschnitt | 544 | 78.302 | 353 | 11.341 |
[Carbuncle]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 18.055 | 3.968.815 | 25.897 | 326.198 |
2 | 17.322 | 3.477.838 | 19.650 | 299.994 |
3 | 16.721 | 3.154.423 | 17.540 | 271.603 |
Durchschnitt | 557 | 81.226 | 364 | 11.126 |
[Fenrir]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 18.300 | 3.278.351 | 14.457 | 698.368 |
2 | 15.943 | 3.240.781 | 13.775 | 394.234 |
3 | 14.705 | 2.962.240 | 13.553 | 299.223 |
Durchschnitt | 543 | 77.658 | 338 | 11.022 |
[Sylph]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 16.406 | 2.882.290 | 12.169 | 383.358 |
2 | 16.099 | 2.799.972 | 11.278 | 284.284 |
3 | 15.638 | 2.625.225 | 9.751 | 280.674 |
Durchschnitt | 566 | 75.747 | 379 | 11.286 |
[Valefor]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 13.574 | 3.521.473 | 23.494 | 458.445 |
2 | 12.877 | 2.717.683 | 14.018 | 371.720 |
3 | 12.148 | 2.661.920 | 13.400 | 350.512 |
Durchschnitt | 537 | 77.706 | 343 | 11.245 |
[Leviathan]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 16.900 | 3.569.114 | 18.433 | 413.053 |
2 | 16.611 | 3.441.359 | 11.760 | 354.315 |
3 | 15.808 | 2.353.323 | 10.462 | 350.859 |
Durchschnitt | 545 | 72.737 | 361 | 11.294 |
[Odin]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 22.547 | 3.850.819 | 16.486 | 671.477 |
2 | 18.296 | 3.059.716 | 16.297 | 431.877 |
3 | 16.857 | 2.865.375 | 16.111 | 380.904 |
Durchschnitt | 511 | 72.656 | 321 | 10.708 |
[Quetzalcoatl]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 25.234 | 3.466.130 | 12.154 | 487.758 |
2 | 15.840 | 2.626.837 | 11.742 | 385.967 |
3 | 15.696 | 2.613.674 | 10.262 | 304.781 |
Durchschnitt | 564 | 78.331 | 370 | 11.468 |
[Siren]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 18.477 | 3.287.583 | 14.002 | 627.401 |
2 | 18.298 | 3.225.993 | 13.859 | 417.552 |
3 | 18.200 | 3.031.222 | 13.101 | 400.319 |
Durchschnitt | 545 | 78.855 | 338 | 11.117 |
[Ragnarok]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 24.010 | 3.228.825 | 12.586 | 618.558 |
2 | 22.617 | 3.024.797 | 12.529 | 295.792 |
3 | 15.571 | 2.809.273 | 10.928 | 276.982 |
Durchschnitt | 573 | 79.215 | 357 | 11.028 |
[Cerberus]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 13.415 | 3.998.075 | 11.257 | 486.153 |
2 | 12.510 | 2.789.556 | 10.645 | 332.583 |
3 | 12.409 | 2.501.172 | 9.944 | 309.136 |
Durchschnitt | 529 | 72.404 | 366 | 10.964 |
[Bismarck]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 22.143 | 3.372.778 | 15.097 | 388.947 |
2 | 22.039 | 3.090.717 | 12.571 | 370.126 |
3 | 20.716 | 3.006.157 | 10.856 | 314.422 |
Durchschnitt | 561 | 78.160 | 371 | 11.459 |
[Lakshmi]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 15.904 | 2.900.638 | 23.470 | 381.601 |
2 | 15.267 | 2.830.109 | 18.658 | 366.485 |
3 | 13.929 | 2.640.044 | 18.133 | 295.799 |
Durchschnitt | 556 | 80.240 | 380 | 11.359 |
[Asura]
Rang | Gruppenbeitritte | Chat-Häufigkeit | K. o. | Besiegte Feinde |
1 | 15.907 | 4.103.043 | 48.009 | 570.720 |
2 | 14.665 | 2.926.531 | 13.217 | 414.448 |
3 | 13.533 | 2.710.318 | 11.300 | 314.992 |
Durchschnitt | 541 | 71.564 | 382 | 10.748 |
* Diese Daten beziehen sich auf alle Spieler in den entsprechenden Welten.
* Um Abweichungen durch Item-Lagerungscharaktere zu vermeiden, wurden Level-1-Charaktere von diesen Kalkulationen ausgenommen.