
| Begrüßung | Spielbegriffe | Ortsnamen/Läden | Jobs | Ausrüstung |
Textbefehle | Einstellungen | Allgemeine Begriffe | Sonstiges |
| Kategorie | Ausdruck |
|---|---|
| Ortsnamen | Jugner-Wald |
| Ortsnamen | Batallia-Tiefen |
| Ortsnamen | Ordelles Höhlen |
| Ortsnamen | Altarraum |
| Ortsnamen | Windurst-Residenzgebiet |
| Ortsnamen | Jeuno-Hafen |
| Ortsnamen | Rolanberry-Felder |
| Ortsnamen | Qufim-Insel |
| Ortsnamen | Norg |
| Ortsnamen | Behemoth-Dominion |
| Ortsnamen | Ober-Delkfutts-Turm |
| Ortsnamen | Mittel-Delkfutts-Turm |
| Ortsnamen | Unter-Delkfutts-Turm |
| Ortsnamen | Unter-Jeuno |
| Ortsnamen | Ost-Ronfaure |
| Ortsnamen | Bastok-Residenzgebiet |
| Ortsnamen | West-Ronfaure |
| Ortsnamen | San d'Oria |
| Ortsnamen | Ru'Lude-Gärten |
| Ortsnamen | Garlaige-Zitadelle |
| Ortsnamen | Shakhrami-Labyrinth |
| Ortsnamen | Buburimu-Halbinsel |
| Ortsnamen | Tahrongi-Schlucht |
| Ortsnamen | West-Sarutabaruta |
| Ortsnamen | Balgas Podium |
| Ortsnamen | Waughroon-Schrein |
| Ortsnamen | Äußere Horutoto-Ruinen |
| Ortsnamen | Innere Horutoto-Ruinen |
| Ortsnamen | Toraimarai-Kanal |
| Ortsnamen | Mhaura |
| Ortsnamen | Ghelsba-Festung |
| Ortsnamen | Meriphataud-Berge |
| Ortsnamen | Giddeus |
| Ortsnamen | Oraguille-Schloss |
| Ortsnamen | Oztroja-Schloss |
| Ortsnamen | Beaucedine-Gletscher |
| Ortsnamen | Zvahl-Schloss - Hof |
| Ortsnamen | Ost-Sarutabaruta |
| Ortsnamen | Qulun-Kuppel |
| Ortsnamen | Kazham |
| Ortsnamen | Beadeaux |
| Ortsnamen | Pashhow-Sumpfland |
| Ortsnamen | Raupen-Nest |
| Ortsnamen | Ranguemont-Pass |
| Ortsnamen | Sauromugue-Ebene |
| Ortsnamen | Metallwerke |
| Ortsnamen | Nord-San d'Oria |
| Ortsnamen | Rabao |
| Ortsnamen | Bostaunieux-Kerker |
| Ortsnamen | Labyrinth von Onzozo |
| Ortsnamen | Gustav-Tunnel |
| Ortsnamen | Höhle des Hasses |
| Ortsnamen | Uggalepih-Tempel |
| Ortsnamen | Drachen-Nest |
| Ortsnamen | Windurst-Wälder |
| Ortsnamen | Opferkammer |
| Ortsnamen | Windurst-Weiher |
| Ortsnamen | Orakelkammer |
| Ortsnamen | Bastok-Hafen |
| Ortsnamen | Kap Teriggan |
| Ortsnamen | Ost-Altepa-Wüste |
| Ortsnamen | Heiligtum von Zi'Tah |
| Ortsnamen | Yuhtunga-Dschungel |
| Ortsnamen | Yhoator-Dschungel |
| Ortsnamen | West-Altepa-Wüste |
| Ortsnamen | Tränental |
| Ortsnamen | Boyahda-Baum |
| Ortsnamen | Windurst-Hafen |
| Ortsnamen | Bastok-Minen |
| Ortsnamen | Jeuno |
| Ortsnamen | Windurst |
| Ortsnamen | Jeuno-Residenzgebiet |
| Ortsnamen | Fei'Yin |
| Ortsnamen | San d'Oria-Residenzgebiet |
| Ortsnamen | Süd-San d'Oria |
| Ortsnamen | Xarcabard |
| Ortsnamen | Ober-Jeuno |
| Ortsnamen | Zvahl-Schloss - Fried |
| Ortsnamen | La Theine-Plateau |
| Ortsnamen | San d'Oria-Hafen |
| Ortsnamen | Bastok |
| Ortsnamen | Windurst-Mauern |
| Ortsnamen | Himmels-Turm |
| Ortsnamen | Bastok-Markt |
| Ortsnamen | Treibsand-Höhlen |
| Ortsnamen | Ifrit-Kessel |
| Ortsnamen | Seeschlangen-Grotte |
| Ortsnamen | Kuftal-Tunnel |
| Ortsnamen | Korroloka-Tunnel |
| Ortsnamen | Vollmond-Brunnen |
| Ortsnamen | Thronsaal |
| Ortsnamen | Yughott-Grotte |
| Ortsnamen | Selbina |
| Ortsnamen | Valkurm-Dünen |
| Ortsnamen | Zeruhn-Minen |
| Ortsnamen | Dangruf-Wadi |
| Ortsnamen | Süd-Gustaberg |
| Ortsnamen | Nord-Gustaberg |
| Ortsnamen | Horlais-Gipfel |
| Ortsnamen | Palborough-Minen |
| Ortsnamen | Gusgen-Minen |
| Ortsnamen | Davoi |
| Ortsnamen | Konschtat-Hochland |
| Ortsnamen | Eldieme-Nekropolis |
| Ortsnamen | Qu'Bia-Arena |
| Ortsnamen | Ghelsba-Außenposten |
| Ortsnamen | Monastik-Höhle |
| Ortsnamen | König Ranperres Grab |
| Ortsnamen | Ru'Aun-Gärten |
| Ortsnamen | Ve'Lugannon-Palast |
| Ortsnamen | Ru'Avitau-Schrein |
| Ortsnamen | La'Loff-Amphitheater |
| Ortsnamen | Himmels-Nexus |
| Ortsnamen | Sturm-Kloster |
| Ortsnamen | Beben-Kloster |
| Ortsnamen | Orkan-Kloster |
| Ortsnamen | Flammen-Kloster |
| Ortsnamen | Gezeiten-Kloster |
| Ortsnamen | Frost-Kloster |
| Ortsnamen | Halle der Götter |
| Ortsnamen | Ro'Maeve |
| Ortsnamen | Dynamis - San d'Oria |
| Ortsnamen | Dynamis - Bastok |
| Ortsnamen | Dynamis - Windurst |
| Ortsnamen | Dynamis - Jeuno |
| Ortsnamen | Dynamis - Beaucedine |
| Ortsnamen | Dynamis - Xarcaband |
| Ortsnamen | Manaklipper |
| Ortsnamen | Bibiki-Bucht |
| Ortsnamen | Attohwa-Schlucht |
| Ortsnamen | Boneyard-Schlucht |
| Ortsnamen | Pso'Xja |
| Ortsnamen | Schleier-Schlund |
| Ortsnamen | Uleguerand-Gebirge |
| Ortsnamen | Bärenklauen-Gipfel |
| Ortsnamen | Oldton-Movalpolos |
| Ortsnamen | Newton-Movalpolos |
| Ortsnamen | Minenschacht #2716 |
| Ortsnamen | Tavnazia-Zuflucht |
| Ortsnamen | Lufaise-Wiesen |
| Ortsnamen | Misareaux-Küste |
| Ortsnamen | Seelöwen-Höhle |
| Ortsnamen | Phomiuna-Aquädukte |
| Ortsnamen | Sacrarium |
| Ortsnamen | Riverne - Stelle #B01 |
| Ortsnamen | Riverne - Stelle #A01 |
| Ortsnamen | Königsfall |
| Ortsnamen | Promyvion - Holla |
| Ortsnamen | Turm von Holla |
| Ortsnamen | Promyvion - Dem |
| Ortsnamen | Turm von Dem |
| Ortsnamen | Promyvion - Mea |
| Ortsnamen | Turm von Mea |
| Ortsnamen | Promyvion - Vahzl |
| Ortsnamen | Turm von Vahzl |
| Ortsnamen | Phanauet-Kanal |
| Ortsnamen | Zimmerer-Anlegestelle |
| Ortsnamen | Transferenz-Halle |
| Ortsnamen | Al'Taieu |
| Ortsnamen | Palast von Hu'Xzoi |
| Ortsnamen | Garten von Ru'Hmet |
| Ortsnamen | Diorama Abdhaljs - Ghelsba |
| Ortsnamen | Empyreal-Paradox |
| Ortsnamen | Temenos |
| Ortsnamen | Apollyon |
| Ortsnamen | Sternen-Fulcrum |
| Ortsnamen | Dynamis - Valkurm |
| Ortsnamen | Dynamis - Buburimu |
| Ortsnamen | Dynamis - Qufim |
| Ortsnamen | Dynamis - Tavnazia |
| Ortsnamen | Diorama Abdhaljs - Purgonorgo-Insel |
| Ortsnamen | Offene Seeroute nach Al Zahbi |
| Ortsnamen | Offene Seeroute nach Mhaura |
| Ortsnamen | Al Zahbi |
| Ortsnamen | Aht Urhgan-Weißtor |
| Ortsnamen | Wald von Wajaom |
| Ortsnamen | Bhaflau-Dickicht |
| Ortsnamen | Nashmau |
| Ortsnamen | Arrapago-Riff |
| Ortsnamen | Ilrusi-Atoll |
| Ortsnamen | Periqia |
| Ortsnamen | Talacca-Bucht |
| Ortsnamen | Silberne Seeroute nach Nashmau |
| Ortsnamen | Silberne Seeroute nach Al Zahbi |
| Ortsnamen | Ashu Talif |
| Ortsnamen | Zhayolm |
| Ortsnamen | Halvung |
| Ortsnamen | Lebros-Höhlen |
| Ortsnamen | Navukgo-Hinrichtungskammer |
| Ortsnamen | Mamook |
| Ortsnamen | Mamool Ja-Trainingslager |
| Ortsnamen | Jade-Grabstätte |
| Ortsnamen | Aydeewa-Untergrund |
| Ortsnamen | Leujaoam-Heiligtum |
| Ortsnamen | Caedarva-Sumpf |
| Ortsnamen | Mamool Ja-Kontrollpunkt |
| Ortsnamen | Halvung-Kontrollpunkt |
| Ortsnamen | Azouph-Insel-Kontrollpunkt |
| Ortsnamen | Dvucca-Insel-Kontrollpunkt |
| Ortsnamen | Ilrusi Atoll-Kontrollpunkt |
| Ortsnamen | Kammer der Passage |
| Ortsnamen | Kommissionsamt |
| Ortsnamen | Halle der Bindung |
| Ortsnamen | Walahra-Tempel |
| Ortsnamen | Hazhalm-Testfakultät |
| Ortsnamen | Aht Urhgan |
| Ortsnamen | Unterwasserruinen von Alzadaal |
| Ortsnamen | Zhayolm-Ruinen |
| Ortsnamen | Arrapago-Ruinen |
| Ortsnamen | Bhaflau-Ruinen |
| Ortsnamen | Silbersee-Ruinen |
| Ortsnamen | Nyzul-Insel |
| Kategorie | Ausdruck |
|---|---|
| Ortsnamen 2 | La Vaule (R) |
| Ortsnamen 2 | Beadeaux (R) |
| Ortsnamen 2 | Oztroja-Schloss (R) |
| Ortsnamen 2 | Süd-San d'Oria (R) |
| Ortsnamen 2 | Ost-Ronfaure (R) |
| Ortsnamen 2 | Jugner-Wald (R) |
| Ortsnamen 2 | Batallia-Tiefen (R) |
| Ortsnamen 2 | Immergrün-Höhle |
| Ortsnamen 2 | Eldieme-Nekropolis (R) |
| Ortsnamen 2 | Bastok-Markt (R) |
| Ortsnamen 2 | Nord-Gustaberg (R) |
| Ortsnamen 2 | Grauberg (R) |
| Ortsnamen 2 | Ruhotz-Silberminen |
| Ortsnamen 2 | Vunkerl-Bucht (R) |
| Ortsnamen 2 | Pashhow-Sumpfland (R) |
| Ortsnamen 2 | Rolanbeeren-Felder (R) |
| Ortsnamen 2 | Raupen-Nest (R) |
| Ortsnamen 2 | Windurst-Weiher (R) |
| Ortsnamen 2 | West-Sarutabaruta (R) |
| Ortsnamen 2 | Karugo-Narugo-Festung (R) |
| Ortsnamen 2 | Ghoyus Kaverne |
| Ortsnamen 2 | Meriphataud-Berge (R) |
| Ortsnamen 2 | Sauromugue-Ebene (R) |
| Ortsnamen 2 | Garlaige-Zitadelle (R) |
| Ortsnamen 2 | Beaucedine-Gletscher (R) |
| Ortsnamen 2 | Xarcabard (R) |
| Ortsnamen 2 | Ronfaure-Front |
| Ortsnamen 2 | Norvallen-Front |
| Ortsnamen 2 | Gustaberg-Front |
| Ortsnamen 2 | Derfland-Front |
| Ortsnamen 2 | Sarutabaruta-Front |
| Ortsnamen 2 | Aragoneu-Front |
| Ortsnamen 2 | Fauregandi-Front |
| Ortsnamen 2 | Valdeaunia-Front |
| Ortsnamen 2 | Kolosseum |
| Ortsnamen 2 | Chocobo-Rennbahn |
| Ortsnamen 2 | Waltrautes Kammer |
| Ortsnamen 2 | Ortlindes Kammer |
| Ortsnamen 2 | Grimgerdes Kammer |
| Ortsnamen 2 | Gerhildes Kammer |
| Ortsnamen 2 | Schwertleites Kammer |
| Ortsnamen 2 | Siegrunes Kammer |
| Ortsnamen 2 | Brunhildes Kammer |
| Ortsnamen 2 | Helmwiges Kammer |
| Ortsnamen 2 | Rossweisses Kammer |
| Kategorie | Ausdruck |
|---|---|
| Läden | Auktionshaus |
| Läden | Juwelengeschäft |
| Läden | Warengeschäft |
| Läden | Verkäufer |
| Läden | Lieferung |
| Läden | Rüstungsladen |
| Läden | Seereisebüro |
| Läden | Restaurant |
| Läden | Flugreisebüro |
| Läden | Chocobo-Stall |
| Läden | Taverne |
| Läden | Magieladen |
| Läden | Kartenverkäufer |
| Läden | Waffenladen |
| Läden | Hutladen |
| Läden | Gilden-Verkaufsraum |
| Läden | Ausrüstungsladen |
| Läden | Linkshell-Verkäufer |
| Läden | Musikladen |
| Läden | Spezialitäten-Verkäufer |
![]() |
Kristalle und Synthese |