アイテム

ヴァナ・ディールに存在する、数々の珍しいアイテムや貴重なアイテム。
アイテム所持の有無に関わらず、それらの存在数と増減数が気になる方は多いのではないでしょうか。
おなじみとなったレリック/ミシック/エンピリアンウェポンに加え、ちょっと気になる人気アイテムの存在数も調査しました。

まずはレリックウェポンです。
今回の集計では存在総数が前回から2倍以上に増え、16,568本になりました。この背景には、デュナミスのリニューアルによって、占有エリアではなくなったこと、毎日突入できるようになったこと、旧貨幣のドロップ条件が変わったこと、さらには証や欠片なども入手しやすくなったことなどの大きな変化があります。

≪レリックウェポン存在数≫ ※全ワールド対象

種類 アイテム名 存在数 存在数
(前回)
増加数
(前回比)
格闘カエストス(レリック4段階目) 54 24 +30
スファライ(レリック最終段階) 40 30 +10
スファライ(Lv80〜) 17 10 +7
スファライ(Lv85〜) 39 74 -35
スファライ(Lv90〜) 45 251 -206
スファライ(Lv95〜) 480 - +480
スファライ(Lv99) 116 - +116
スファライ(Lv99+) 0 - 0
合計791389+402
短剣 バターディア(レリック4段階目) 133 31 +102
マンダウ(レリック最終段階) 124 105 +19
マンダウ(Lv80〜) 41 26 +15
マンダウ(Lv85〜) 79 201 -122
マンダウ(Lv90〜) 89 414 -325
マンダウ(Lv95〜) 1,280 - +1,280
マンダウ(Lv99) 202 - +202
マンダウ(Lv99+) 0 - 0
合計 1,948 777 +1,171
片手剣 カリバーン(レリック4段階目) 90 49 +41
エクスカリバー(レリック最終段階) 101 88 +13
エクスカリバー(Lv80〜) 23 19 +4
エクスカリバー(Lv85〜) 38 123 -85
エクスカリバー(Lv90〜) 71 190 -119
エクスカリバー(Lv95〜) 920 - +920
エクスカリバー(Lv99) 134 - +134
エクスカリバー(Lv99+) 0 - 0
合計 1,377 469 +908
両手剣 ヴァルハラ(レリック4段階目) 41 37 +4
ラグナロク(レリック最終段階) 79 12 +67
ラグナロク(Lv80〜) 18 2 +16
ラグナロク(Lv85〜) 29 19 +10
ラグナロク(Lv90〜) 41 57 -16
ラグナロク(Lv95〜) 566 - +566
ラグナロク(Lv99) 270 - +270
ラグナロク(Lv99+) 0 - 0
合計 1,044 127 +917
片手斧 オーガキラー(レリック4段階目) 23 17 +6
ガトラー(レリック最終段階) 33 7 +26
ガトラー(Lv80〜) 6 0 +6
ガトラー(Lv85〜) 5 17 -12
ガトラー(Lv90〜) 9 17 -8
ガトラー(Lv95〜) 303 - +303
ガトラー(Lv99) 26 - +26
ガトラー(Lv99+) 0 - 0
合計 405 58 +347
両手斧 アバドンキラー(レリック4段階目) 22 16 +6
ブラビューラ(レリック最終段階) 29 44 -15
ブラビューラ(Lv80〜) 10 15 -5
ブラビューラ(Lv85〜) 22 77 -55
ブラビューラ(Lv90〜) 32 174 -142
ブラビューラ(Lv95〜) 322 - +322
ブラビューラ(Lv99) 77 - +77
ブラビューラ(Lv99+) 0 - 0
合計 514 326 +188
両手鎌 ベグ・ド・フォコン(レリック4段階目) 66 112 -46
アポカリプス(レリック最終段階) 87 94 -7
アポカリプス(Lv80〜) 31 24 +7
アポカリプス(Lv85〜) 59 185 -126
アポカリプス(Lv90〜) 84 513 -429
アポカリプス(Lv95〜) 1,079 - +1,079
アポカリプス(Lv99) 301 - +301
アポカリプス(Lv99+) 0 - 0
合計 1,707 928 +779
両手槍 ゲイアサイル(レリック4段階目) 15 12 +3
グングニル(レリック最終段階) 17 11 +6
グングニル(Lv80〜) 5 3 +2
グングニル(Lv85〜) 11 28 -17
グングニル(Lv90〜) 17 55 -38
グングニル(Lv95〜) 173 - +173
グングニル(Lv99) 37 - +37
グングニル(Lv99+) 0 - 0
合計 275 109 +166
片手刀 吉光(レリック4段階目) 51 13 +38
鬼哭(レリック最終段階) 53 60 -7
鬼哭(Lv80〜) 12 12 0
鬼哭(Lv85〜) 27 127 -100
鬼哭(Lv90〜) 27 203 -176
鬼哭(Lv95〜) 536 - +536
鬼哭(Lv99) 75 - +75
鬼哭(Lv99+) 0 - 0
合計 781 415 +366
両手刀 十握剣(レリック4段階目) 65 98 -33
天の村雲(レリック最終段階) 41 58 -17
天の村雲(Lv80〜) 10 23 -13
天の村雲(Lv85〜) 29 126 -97
天の村雲(Lv90〜) 51 273 -222
天の村雲(Lv95〜) 465 - +465
天の村雲(Lv99) 110 - +110
天の村雲(Lv99+) 0 - 0
合計 771 578 +193
片手棍 グリンタンニ(レリック4段階目) 17 18 -1
ミョルニル(レリック最終段階) 14 13 +1
ミョルニル(Lv80〜) 1 1 0
ミョルニル(Lv85〜) 3 14 -11
ミョルニル(Lv90〜) 10 34 -24
ミョルニル(Lv95〜) 99 - +99
ミョルニル(Lv99) 14 - +14
ミョルニル(Lv99+) 0 - 0
合計 158 80 +78
両手棍 タイラス(レリック4段階目) 2 3 -1
クラウストルム(レリック最終段階) 8 5 +3
クラウストルム(Lv80〜) 0 1 -1
クラウストルム(Lv85〜) 3 6 -3
クラウストルム(Lv90〜) 0 6 -6
クラウストルム(Lv95〜) 16 - +16
クラウストルム(Lv99) 3 - +3
クラウストルム(Lv99+) 0 - 0
合計 32 21 +11
弓術 二所藤の弓(レリック4段階目) 42 25 +17
与一の弓(レリック最終段階) 78 58 +20
与一の弓(Lv80〜) 21 11 +10
与一の弓(Lv85〜) 36 59 -23
与一の弓(Lv90〜) 40 130 -90
与一の弓(Lv95〜) 657 - +657
与一の弓(Lv99) 142 - +142
与一の弓(Lv99+) 0 - 0
合計 1,016 283 +733
射撃 フェルディナント(レリック4段階目) 35 11 +24
アナイアレイター(レリック最終段階) 89 66 +23
アナイアレイター(Lv80〜) 26 25 +1
アナイアレイター(Lv85〜) 32 94 -62
アナイアレイター(Lv90〜) 43 199 -156
アナイアレイター(Lv95〜) 637 - +637
アナイアレイター(Lv99) 191 - +191
アナイアレイター(Lv99+) 0 - 0
合計 1,053 395 +658
楽器 ミレニアムホルン(レリック4段階目) 42 40 +2
ギャッラルホルン(レリック最終段階) 55 174 -119
ギャッラルホルン(Lv80〜) 17 67 -50
ギャッラルホルン(Lv85〜) 34 83 -49
ギャッラルホルン(Lv90〜) 100 162 -62
ギャッラルホルン(Lv95〜) 609 0 +609
ギャッラルホルン(Lv99) 186 - +186
ギャッラルホルン(Lv99+) 0 - 0
合計 1,043 526 +517
アンキレー(レリック4段階目) 288 156 +132
イージス(レリック最終段階) 143 347 -204
イージス(Lv80〜) 66 148 -82
イージス(Lv85〜) 134 221 -87
イージス(Lv90〜) 151 287 -136
イージス(Lv95〜) 2,795 - +2,795
イージス(Lv99) 76 - +76
イージス(Lv99+) 0 - 0
合計 3,653 1,159 +2,494
合計 レリック4段階目 合計 986 662 +324
レリック最終段階 合計 991 1,172 -181
Lv80〜 合計 304 387 -83
Lv85〜 合計 580 1,454 -874
Lv90〜 合計 810 2,965 -2,155
Lv95〜 合計 10,937 - +10,937
Lv99 合計 1,960 - +1,960
Lv99+ 合計 0 - 0
合計 16,568 6,640 +9,928


次にミシックウェポンです。
レリックウェポン、エンピリアンウェポンと比べて未だ数が少なく、進行中のアトルガン関連のコンテンツの調整・上位拡張の動向も見据えつつ、次回以降の集計に注目していきたい結果となりました。
残念ながら前回の集計から存在数が減少しているアイテムがありますが、これらは集計対象日に所持者が退会や解約などで課金していない状態になっているためであると思われます。

≪ミシックウェポン存在数≫

種類 アイテム名 存在数 存在数
(前回)
増加数
(前回比)
格闘 グランツファウスト(Lv75〜) 1 1 0
グランツファウスト(Lv80〜) 0 0 0
グランツファウスト(Lv85〜) 2 3 -1
グランツファウスト(Lv90〜) 1 15 -14
グランツファウスト(Lv95〜) 5 - +5
グランツファウスト(Lv99) 17 - +17
グランツファウスト(Lv99+) 0 - 0
合計 26 19 +7
乾坤圏(Lv75〜) 0 1 -1
乾坤圏(Lv80〜) 0 1 -1
乾坤圏(Lv85〜) 1 4 -3
乾坤圏(Lv90〜) 0 9 -9
乾坤圏(Lv95〜) 8 - +8
乾坤圏(Lv99) 12 - +12
乾坤圏(Lv99+) 0 - 0
合計 21 15 +6
短剣 ヴァジュラ(Lv75〜) 0 0 0
ヴァジュラ(Lv80〜) 0 0 0
ヴァジュラ(Lv85〜) 1 3 -2
ヴァジュラ(Lv90〜) 2 10 -8
ヴァジュラ(Lv95〜) 7 - +7
ヴァジュラ(Lv99) 8 - +8
ヴァジュラ(Lv99+) 0 - 0
合計 18 13 +5
カルンウェナン(Lv75〜) 1 3 -2
カルンウェナン(Lv80〜) 0 0 0
カルンウェナン(Lv85〜) 0 1 -1
カルンウェナン(Lv90〜) 1 6 -5
カルンウェナン(Lv95〜) 3 - +3
カルンウェナン(Lv99) 7 - +7
カルンウェナン(Lv99+) 0 - 0
合計 12 10 +2
テルプシコラー(Lv75〜) 0 0 0
テルプシコラー(Lv80〜) 0 0 0
テルプシコラー(Lv85〜) 0 0 0
テルプシコラー(Lv90〜) 0 5 -5
テルプシコラー(Lv95〜) 1 - +1
テルプシコラー(Lv99) 7 - +7
テルプシコラー(Lv99+) 0 - 0
合計 8 5 +3
片手剣 ミュルグレス(Lv75〜) 2 2 0
ミュルグレス(Lv80〜) 0 1 -1
ミュルグレス(Lv85〜) 1 1 0
ミュルグレス(Lv90〜) 0 2 -2
ミュルグレス(Lv95〜) 3 - +3
ミュルグレス(Lv99) 3 - +3
ミュルグレス(Lv99+) 0 - 0
合計 9 6 +3
ブルトガング(Lv75〜) 2 17 -15
ブルトガング(Lv80〜) 1 8 -7
ブルトガング(Lv85〜) 5 27 -22
ブルトガング(Lv90〜) 8 86 -78
ブルトガング(Lv95〜) 50 - +50
ブルトガング(Lv99) 69 - +69
ブルトガング(Lv99+) 0 - 0
合計 135 138 -3
ティソーナ(Lv75〜) 1 0 +1
ティソーナ(Lv80〜) 0 0 0
ティソーナ(Lv85〜) 1 7 -6
ティソーナ(Lv90〜) 3 36 -33
ティソーナ(Lv95〜) 17 - +17
ティソーナ(Lv99) 23 - +23
ティソーナ(Lv99+) 0 - 0
合計 45 43 +2
片手斧 アイムール(Lv75〜) 1 0 +1
アイムール(Lv80〜) 0 0 0
アイムール(Lv85〜) 0 0 0
アイムール(Lv90〜) 2 0 +2
アイムール(Lv95〜) 0 - 0
アイムール(Lv99) 1 - +1
アイムール(Lv99+) 0 - 0
合計 4 0 +4
両手斧 コンカラー(Lv75〜) 2 1 +1
コンカラー(Lv80〜) 0 0 0
コンカラー(Lv85〜) 1 5 -4
コンカラー(Lv90〜) 0 28 -28
コンカラー(Lv95〜) 6 - +6
コンカラー(Lv99) 28 - +28
コンカラー(Lv99+) 0 - 0
合計 37 34 +3
両手鎌 リベレーター(Lv75〜) 0 2 -2
リベレーター(Lv80〜) 0 0 0
リベレーター(Lv85〜) 0 3 -3
リベレーター(Lv90〜) 0 10 -10
リベレーター(Lv95〜) 3 - +3
リベレーター(Lv99) 12 - +12
リベレーター(Lv99+) 0 - 0
合計 15 15 0
両手槍 竜の髭(Lv75〜) 0 1 -1
竜の髭(Lv80〜) 1 0 +1
竜の髭(Lv85〜) 0 1 -1
竜の髭(Lv90〜) 2 23 -21
竜の髭(Lv95〜) 8 - +8
竜の髭(Lv99) 24 - +24
竜の髭(Lv99+) 0 - 0
合計 35 25 +10
片手刀 凪(Lv75〜) 0 3 -3
凪(Lv80〜) 0 0 0
凪(Lv85〜) 0 2 -2
凪(Lv90〜) 0 0 0
凪(Lv95〜) 1 - +1
凪(Lv99) 2 - +2
凪(Lv99+) 0 - 0
合計 3 5 -2
両手刀 小鴉丸(Lv75〜) 1 3 -2
小鴉丸(Lv80〜) 0 2 -2
小鴉丸(Lv85〜) 2 6 -4
小鴉丸(Lv90〜) 1 33 -32
小鴉丸(Lv95〜) 9 - +9
小鴉丸(Lv99) 33 - +33
小鴉丸(Lv99+) 0 - 0
合計 46 44 +2
片手棍 ヤグルシュ(Lv75〜) 9 23 -14
ヤグルシュ(Lv80〜) 0 7 -7
ヤグルシュ(Lv85〜) 5 21 -16
ヤグルシュ(Lv90〜) 7 34 -27
ヤグルシュ(Lv95〜) 40 - +40
ヤグルシュ(Lv99) 43 - +43
ヤグルシュ(Lv99+) 0 - 0
合計 104 85 +19
両手棍 レーヴァテイン(Lv75〜) 1 1 0
レーヴァテイン(Lv80〜) 0 1 -1
レーヴァテイン(Lv85〜) 0 5 -5
レーヴァテイン(Lv90〜) 2 7 -5
レーヴァテイン(Lv95〜) 3 - +3
レーヴァテイン(Lv99) 11 - +11
レーヴァテイン(Lv99+) 0 - 0
合計 17 14 +3
ニルヴァーナ(Lv75〜) 0 1 -1
ニルヴァーナ(Lv80〜) 0 0 0
ニルヴァーナ(Lv85〜) 1 3 -2
ニルヴァーナ(Lv90〜) 0 21 -21
ニルヴァーナ(Lv95〜) 9 - +9
ニルヴァーナ(Lv99) 24 - +24
ニルヴァーナ(Lv99+) 0 - 0
合計 34 25 +9
トゥプシマティ(Lv75〜) 0 0 0
トゥプシマティ(Lv80〜) 0 0 0
トゥプシマティ(Lv85〜) 0 0 0
トゥプシマティ(Lv90〜) 0 1 -1
トゥプシマティ(Lv95〜) 0 - 0
トゥプシマティ(Lv99) 0 - 0
トゥプシマティ(Lv99+) 0 - 0
合計 0 1 -1
射撃 ガストラフェテス(Lv75〜) 0 0 0
ガストラフェテス(Lv80〜) 0 0 0
ガストラフェテス(Lv85〜) 0 2 -2
ガストラフェテス(Lv90〜) 1 1 0
ガストラフェテス(Lv95〜) 0 - 0
ガストラフェテス(Lv99) 2 - +2
ガストラフェテス(Lv99+) 0 - 0
合計 3 3 0
デスペナルティ(Lv75〜) 0 1 -1
デスペナルティ(Lv80〜) 0 1 -1
デスペナルティ(Lv85〜) 0 1 -1
デスペナルティ(Lv90〜) 0 9 -9
デスペナルティ(Lv95〜) 3 - +3
デスペナルティ(Lv99) 3 - +3
デスペナルティ(Lv99+) 0 - 0
合計 6 12 -6
合計 Lv75〜 合計 21 60 -39
Lv80〜 合計 2 21 -19
Lv85〜 合計 20 95 -75
Lv90〜 合計 30 336 -306
Lv95〜 合計 176 - +176
Lv99 合計 329 - +329
Lv99+ 合計 0 - 0
合計 578 512 +66


続いてエンピリアンウェポン、エンピリアンウェポンと同じ専用ウェポンスキルを有する武器群の存在数です。
依然、驚異的な勢いで増加していますが、やはりレベル95を境に伸び率は落ちています。
レベル95〜の強化は、「レベルを上げたジョブのエンピリアンウェポンを作ろう」といったような考え方から、1本に絞って強化をしていくことを求められる内容になっているため、納得の結果と言えるでしょう。

≪エンピリアンウェポン存在数≫

種類 アイテム名 存在数 存在数
(前回)
増加数
(前回比)
格闘 ウルスラグナ(Lv80〜) 331 425 -94
ウルスラグナ(Lv85〜) 3,783 1,547 +2,236
ウルスラグナ(Lv90〜) 5,654 1,205 +4,449
ウルスラグナ(Lv95〜) 15 - +15
ウルスラグナ(Lv99) 132 - +132
ウルスラグナ(Lv99+) 0 - 0
合計 9,915 3,177 +6,738
レバナントフィスト 1 0 +1
Rフィスト+1 36 58 -22
Rフィスト+2 5,968 2,708 +3,260
Rフィスト+3 176 - +176
デゥムズィ 139 - +139
合計 6,320 2,766 +3,554
短剣 トゥワシュトラ(Lv80〜) 305 239 +66
トゥワシュトラ(Lv85〜) 1,856 565 +1,291
トゥワシュトラ(Lv90〜) 2,337 434 +1,903
トゥワシュトラ(Lv95〜) 1 - +1
トゥワシュトラ(Lv99) 29 - +29
トゥワシュトラ(Lv99+) 0 - 0
合計 4,528 1,238 +3,290
ダカ 0 0 0
ダカ+1 47 84 -37
ダカ+2 3,267 1,293 +1,974
ダカ+3 80 - +80
カンドローマ 54 - +54
合計 3,448 1,377 +2,071
片手剣 アルマス(Lv80〜) 776 486 +290
アルマス(Lv85〜) 6,244 1,546 +4,698
アルマス(Lv90〜) 1,720 253 +1,467
アルマス(Lv95〜) 7 - +7
アルマス(Lv99) 22 - +22
アルマス(Lv99+) 0 - 0
合計 8,769 2,285 +6,484
バドレール 0 0 0
バドレール+1 50 65 -15
バドレール+2 2,211 682 +1,529
バドレール+3 71 - +71
ブルネロ 88 - +88
合計 2,420 747 +1,673
両手剣 カラドボルグ(Lv80〜) 316 160 +156
カラドボルグ(Lv85〜) 1,730 414 +1,316
カラドボルグ(Lv90〜) 1,403 146 +1,257
カラドボルグ(Lv95〜) 2 - +2
カラドボルグ(Lv99) 29 - +29
カラドボルグ(Lv99+) 0 - 0
合計 3,480 720 +2,760
エスパフュ 0 1 -1
エスパフュ+1 38 55 -17
エスパフュ+2 1,154 421 +733
エスパフュ+3 32 - +32
シフィアス 46 - +46
合計 1,270 477 +793
片手斧 ファルシャ(Lv80〜) 366 150 +216
ファルシャ(Lv85〜) 606 198 +408
ファルシャ(Lv90〜) 348 85 +263
ファルシャ(Lv95〜) 0 - 0
ファルシャ(Lv99) 5 - +5
ファルシャ(Lv99+) 0 - 0
合計 1,325 433 +892
アラルアクス 0 0 0
アラルアクス+1 24 32 -8
アラルアクス+2 532 109 +423
アラルアクス+3 12 - +12
サクリパンテ 9 - +9
合計 577 141 +436
両手斧 ウコンバサラ(Lv80〜) 313 285 +28
ウコンバサラ(Lv85〜) 2,208 695 +1,513
ウコンバサラ(Lv90〜) 4,656 930 +3,726
ウコンバサラ(Lv95〜) 7 - +7
ウコンバサラ(Lv99) 214 - +214
ウコンバサラ(Lv99+) 0 - 0
合計 7,398 1,910 +5,488
マシュ 1 0 +1
マシュ+1 26 31 -5
マシュ+2 4,173 1,438 +2,735
マシュ+3 366 - +366
シャマシュ 485 - +485
合計 5,051 1,469 +3,582
両手鎌 リデンプション(Lv80〜) 42 61 -19
リデンプション(Lv85〜) 397 128 +269
リデンプション(Lv90〜) 450 94 +356
リデンプション(Lv95〜) 0 - 0
リデンプション(Lv99) 7 - +7
リデンプション(Lv99+) 0 - 0
合計 896 283 +613
ペニテンス 0 1 -1
ペニテンス+1 25 50 -25
ペニテンス+2 869 406 +463
ペニテンス+3 19 - +19
ウミリアティ 21 - +21
合計 934 457 +477
両手槍 ロンゴミアント(Lv80〜) 51 59 -8
ロンゴミアント(Lv85〜) 409 166 +243
ロンゴミアント(Lv90〜) 434 89 +345
ロンゴミアント(Lv95〜) 0 - 0
ロンゴミアント(Lv99) 5 - +5
ロンゴミアント(Lv99+) 0 - 0
合計 899 314 +585
セラステス 0 0 0
セラステス+1 20 22 -2
セラステス+2 533 190 +343
セラステス+3 7 - +7
ダボヤ 11 - +11
合計 571 212 +359
片手刀 神無(Lv80〜) 954 893 +61
神無(Lv85〜) 10,939 3,476 +7,463
神無(Lv90〜) 4,128 804 +3,324
神無(Lv95〜) 4 - +4
神無(Lv99) 57 - +57
神無(Lv99+) 0 - 0
合計 16,082 5,173 +10,909
1 0 +1
鳶改 27 44 -17
真鳶 5,333 1,778 +3,555
極鳶 231 - +231
185 - +185
合計 5,777 1,822 +3,955
両手刀 正宗(Lv80〜) 445 446 -1
正宗(Lv85〜) 3,437 1,928 +1,509
正宗(Lv90〜) 2,356 520 +1,836
正宗(Lv95〜) 5 - +5
正宗(Lv99) 29 - +29
正宗(Lv99+) 0 - 0
合計 6,272 2,894 +3,378
樋螺鈿の太刀 3 1 +2
樋螺鈿の太刀改 70 155 -85
真樋螺鈿の太刀 1,904 1,194 +710
極樋螺鈿の太刀 35 - +35
鳥頭の太刀 21 - +21
合計 2,033 1,350 +683
片手棍 ガンバンテイン(Lv80〜) 247 162 +85
ガンバンテイン(Lv85〜) 487 202 +285
ガンバンテイン(Lv90〜) 290 56 +234
ガンバンテイン(Lv95〜) 0 - 0
ガンバンテイン(Lv99) 2 - +2
ガンバンテイン(Lv99+) 0 - 0
合計 1,026 420 +606
カンヌドコンバ 1 0 +1
カンヌドコンバ+1 37 51 -14
カンヌドコンバ+2 711 297 +414
カンヌドコンバ+3 18 - +18
ローズクーベルト 21 - +21
合計 788 348 +440
両手棍 フヴェルゲルミル(Lv80〜) 43 19 +24
フヴェルゲルミル(Lv85〜) 623 145 +478
フヴェルゲルミル(Lv90〜) 166 41 +125
フヴェルゲルミル(Lv95〜) 1 - +1
フヴェルゲルミル(Lv99) 1 - +1
フヴェルゲルミル(Lv99+) 0 - 0
合計 834 205 +629
タイアハ 1 0 +1
タイアハ+1 75 35 +40
タイアハ+2 359 56 +303
タイアハ+3 1 - +1
パイケア 0 - 0
合計 436 91 +345
弓術 ガーンデーヴァ(Lv80〜) 470 199 +271
ガーンデーヴァ(Lv85〜) 1,686 536 +1,150
ガーンデーヴァ(Lv90〜) 1,047 198 +849
ガーンデーヴァ(Lv95〜) 0 - 0
ガーンデーヴァ(Lv99) 7 - +7
ガーンデーヴァ(Lv99+) 0 - 0
合計 3,210 933 +2,277
ハリアー 0 0 0
ハリアー+1 42 65 -23
ハリアー+2 2,604 588 +2,016
ハリアー+3 60 - +60
キルキナエ 55 - +55
合計 2,761 653 +2,108
射撃 アルマゲドン(Lv80〜) 499 147 +352
アルマゲドン(Lv85〜) 4,301 425 +3,876
アルマゲドン(Lv90〜) 1,394 76 +1,318
アルマゲドン(Lv95〜) 1 - +1
アルマゲドン(Lv99) 11 - +11
アルマゲドン(Lv99+) 0 - 0
合計 6,206 648 +5,558
ベッドラム 2 0 +2
ベッドラム+1 163 75 +88
ベッドラム+2 3,411 267 +3,144
ベッドラム+3 47 - +47
モルフリッス 30 - +30
合計 3,653 342 +3,311
楽器 ピューフハープ 2,034 1,901 +133
ダウルダヴラ(Lv85〜) 134 25 +109
ダウルダヴラ(Lv90〜) 590 78 +512
ダウルダヴラ(Lv95〜) 6 - +6
ダウルダヴラ(Lv99) 124 - +124
ダウルダヴラ(Lv99+) 0 - 0
合計 2,888 2,004 +884
ウティリスシールド 5,252 4,082 +1,170
オハン(Lv85〜) 305 42 +263
オハン(Lv90〜) 3,911 456 +3,455
オハン(Lv95〜) 0 - 0
オハン(Lv99) 22 - +22
オハン(Lv99+) 0 - 0
合計 9,490 4,580 +4,910


最後は、ちょっと気になる人気のアイテムの存在数です。
「リディル」と「守りの指輪」の存在数の差は、ドロップするモンスターへの挑戦回数の差だと考えられます。(このふたつの装備品のドロップ率には差はありません。)ギルルと碇切については、レギオンの導入から日が浅いこともあり、今回の集計では0本という結果でした。最初にこれらの武器を手に入れるのは誰になるのか、今後のコンテンツ攻略に期待がかかるところです。

ヴォイドウォッチ関連の防具に関しては、それぞれの性能もさることながら、その他の戦利品の人気度合い、攻略のしやすさが影響を及ぼしていると見ています。

≪その他≫

種類 アイテム名 存在数
格闘 ギルル 0
短剣 アステリア 575
コルスカンティ 1,385
片手剣 エフェメロン 236
サガシンガー 126
リディル 3,714
両手剣 ボレアリス 1,103
片手斧 アイタンリ 282
両手槍 デルフィニウス 214
片手刀 碇切 0
両手刀 叢雨丸 228
片手棍 クラーケンクラブ 3,252
釣り具 恵比寿釣竿 2,548
マートキャップ 7,804
アンフルローブ 6,340
トキハーネス 10,305
伐折羅明光鎧 3,233
ヘカカラシリス 10,066
迷企羅明光鎧 10,155
ミキストリハーネス 2,300
指輪 守りの指輪 705