前回ご好評いただいたヴァナ・ディールのランキングを今回もお届けいたします。
まずは、「冒険者を戦闘不能にした回数の多いモンスター」のトップ100をご覧ください。
1位に輝いたモンスターは、「Pil」でした。
前回はアビセア関連のモンスターが上位を占めていましたが、今回のランキングではヴォイドウォッチやウォークオブエコーズ関連のモンスターが名を連ねています。
レベルキャップが99になったことで、アビセアエリアで戦闘不能になりづらくなったことを加味したとしても、コンテンツのトレンドや調整が色濃く反映された結果であると言えるでしょう。
順位 | モンスター名 | 前回順位 | 回数 | |
1 | Pil | - | 39,325 | |
2 | BotulusRex | - | 36,096 | |
3 | Shinryu | ↓(1) | 34,157 |
順位 | モンスター名 | 前回順位 | 回数 | |
4 | Anguis | - | 27,595 | |
5 | Fjalar | - | 22,282 | |
6 | Mingyi | - | 20,740 | |
7 | Akvan | - | 20,155 | |
8 | Provenance Watcher | - | 18,850 | |
9 | Arch Dynamis Lord | - | 17,670 | |
10 | Pteranodon | - | 17,495 |
順位 | モンスター名 | 回数 |
11 | Glavoid | 16,083 |
12 | Ig-Alima | 15,189 |
13 | Tunga | 14,725 |
14 | Sand Sweeper | 14,583 |
15 | Raidne | 14,364 |
16 | Kaggen | 14,205 |
17 | Kalasutrax | 13,599 |
18 | Azdaja | 13,052 |
19 | Bismarck | 13,020 |
20 | Rock Grinder | 12,850 |
21 | Ocythoe | 12,384 |
22 | Turul | 12,343 |
23 | Anhanguera | 11,041 |
24 | Megamaw Mikey | 10,851 |
25 | Omodaka Armor | 10,716 |
26 | Apademak | 10,716 |
27 | Briareus | 10,602 |
28 | Tsui-Goab | 10,555 |
29 | Rani | 10,401 |
30 | Leucosia | 9,930 |
31 | Ligeia | 9,822 |
32 | Iratham | 9,788 |
33 | Isgebind | 9,653 |
34 | Dragua | 9,386 |
35 | Sobek | 9,134 |
36 | Rukh | 8,964 |
37 | Gwynnap Nudd | 8,840 |
38 | Malicious Magpie | 8,741 |
39 | Gaunab | 8,720 |
40 | Bukhis | 8,623 |
41 | Ulhuadshi | 8,553 |
42 | Assailer Chariot | 8,374 |
43 | Aello | 8,043 |
44 | Carabosse | 8,014 |
45 | Ildebrann | 7,597 |
46 | Skeleton Warrior | 7,256 |
47 | Saltopus | 6,794 |
48 | Bhishani | 6,721 |
49 | Itzpapalotl | 6,720 |
50 | Vanguard's Avatar | 6,554 |
51 | Cuijatender | 6,501 |
52 | Pandemonium Lamp | 6,490 |
53 | Bloody Skull | 6,376 |
54 | Orthrus | 6,315 |
55 | Celaeno | 6,298 |
56 | Iron Cranium | 5,918 |
57 | Murrain Chigoe | 5,866 |
58 | Raja | 5,835 |
59 | Brekekekex | 5,835 |
60 | Ironclad Harbinger | 5,720 |
61 | Natrix | 5,718 |
62 | Nightmare Cluster | 5,635 |
63 | Morta | 5,596 |
64 | Hedjedjet | 5,545 |
65 | Shore Spider | 5,411 |
66 | Ironclad Vaporizer | 5,406 |
67 | Ghoul | 5,346 |
68 | Ironclad Triturator | 5,337 |
69 | Alfard | 5,195 |
70 | Sippoy | 5,116 |
71 | Lancing Lamorak | 5,100 |
72 | Isarukitsck | 4,975 |
73 | Giltine | 4,841 |
74 | Voidwrought | 4,785 |
75 | Vanguard Thaumaturge | 4,637 |
76 | Ironclad Smiter | 4,518 |
77 | Uptala | 4,496 |
78 | Atori-Tutori ??? | 4,477 |
79 | Qilin | 4,402 |
80 | Shah | 4,298 |
81 | Dhorme Khimaira | 4,279 |
82 | Pantokrator | 4,237 |
83 | Tefenet | 4,237 |
84 | Quasimodo | 4,219 |
85 | Kindred Ranger | 4,202 |
86 | Bloodsucker | 4,195 |
87 | Abyssobugard | 4,183 |
88 | Indrik | 4,175 |
89 | Pandemonium Warden | 4,143 |
90 | Frigatebird | 4,135 |
91 | Stachysaurus | 4,115 |
92 | Kindred Ninja | 4,107 |
93 | Yalungur | 4,102 |
94 | Dynamis Lord | 4,068 |
95 | Atrociraptor | 4,042 |
96 | Deelgeed | 3,995 |
97 | Bennu | 3,992 |
98 | Sisyphus | 3,981 |
99 | Fear Dearg | 3,956 |
100 | Modron | 3,907 |
続いて競売所に出品されるアイテムを見てみましょう。
競売所のデータからは、ヴォイドウォッチやメイジャンの試練などのコンテンツで使用するアイテムが上位に食い込んできています。
3位のダリウム鉱、6位の黒鉄鉱は「迷企羅凰羽兜改」を、9位のフリギアゴールド鉱はフリギアピアスやフリギアリングを土台にしたアクセサリーを錬成しているためだと考えられます。
※各クリスタルは集計から除外しています。
順位 | アイテム名 | 落札率 |
1 | ヴォイドダスト | 93.16% |
2 | 風の石印 | 92.63% |
3 | ダリウム鉱 | 95.01% |
4 | 雷の石印 | 93.09% |
5 | ペットゼータ | 89.10% |
6 | 黒鉄鉱 | 95.82% |
7 | アルタナムルスム | 87.98% |
8 | 炎の石印 | 92.98% |
9 | フリギアゴールド鉱 | 92.85% |
10 | 赤霧の真輝管 | 77.59% |
11 | 亜鉛鉱 | 96.12% |
12 | 土の石印 | 91.93% |
13 | 龍の肉 | 94.04% |
14 | 白金鉱 | 96.96% |
15 | サイレントオイル | 85.53% |
16 | 鳥王の翠石 | 87.72% |
17 | 蜘蛛の網 | 98.30% |
18 | 金鉱 | 93.34% |
19 | アダマン鉱 | 96.84% |
20 | マホガニー原木 | 97.03% |